Технические характеристики 3D принтера Anycubic 4MAX PRO
Технология печати | FDM |
Область печати | 270 х 205 х 205 мм |
Толщина слоев, которыми печатает принтер | 0,05 — 0,3 мм. (50 — 300 микрон) |
Точность позиционирования | ось Z – 0,01 мм, оси XY – 0,0125 мм |
Скорость печати | 20-80 мм/с (рекомендуемая — 50 мм/сек) |
Диаметр загружаемого пластика | 1,75 мм |
Поддержка моделей из программ | Autocad, Solidworks, Kompas, 3Dmax, Archicad, Zbruch, Cinema4D, Scatchup и другие. Модель экспортируется из программы в формате STL. |
Программа для подготовки модели к печати | Cura, Replicator G и другие. |
Количество экструдеров | 1шт |
Тип экструдера | MK8 |
Рабочая температура экструдера | 190 — 260 °С |
Диаметр сопла экструдера | 0,4 мм |
Температура платформы | до 100 °С (задается при настройках печати) |
Поддержка карт | USB, SD-card |
Расходные материалы | Пластик ABS, coPET, PLA, ABS+, HIPS, Elastan, TPU, Wood и др. (толщина 1,75 мм) |
Поддерживаемый тип файлов | .stl, .obj .amf |
Операционные системы | Windows XP, Win Vista, Win7, Win8, Win10, Linux, MacOS |
Входное напряжение | 110…220 В, 50…60 Гц |
Мощность | 220 Вт |
Габариты принтера | 454×466×410 мм |
Вес | 18,2 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.